کارمزد معاملات گواهی سپرده کالایی

کارمزد معاملات گواهی سپرده کالایی

 

نوع گواهی شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ
کارمزد خرید
حداکثر مبلغ
کارمزدفروش    
جمع
معاملات گواهی
سپرده کالایی
(به جز گواهی
سپرده سکه طلا)     
کارمزد کارگزار 0/0015 0/0015 0/003 100 100 200
کارمزد بورس کالا 0/0004 0/0004 0/0008 100 100 200
کارمزد سپرده گذاری 0/00025 0/00025 0/0005 100 100 200
حق نظارت سازمان بورس 0/0001 0/0001 0/0002 50 50 100
کارمزد مدیریت فن‌آوری   0/00015 0/00015 0/0003 100 100 200
جمع کل 0/0024 0/0024 0/0048 کارمزد به میلیون ریال

 

 

 

 

 

نوع گواهی شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ
کارمزد خرید
حداکثر مبلغ
کارمزدفروش    
جمع
معاملات گواهی
سپرده کالایی
سکه طلا     
کارمزد کارگزار 0/00075 0/00075 0/0015 100 100 200
کارمزد بورس کالا 0/0002 0/0002 0/0004 50 50 100
کارمزد سپرده گذاری 0/0001 0/0001 0/0002 50 50 100
حق نظارت سازمان بورس 0/000125 0/000125 0/00025 50 50 100
کارمزد مدیریت فن‌آوری   0/000075 0/000075 0/00015 50 50 100
جمع کل 0/00125 0/00125 0/0025 کارمزد به میلیون ریال

 

 

آخرین بروزرسانی: ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۳