کالا | نوع | کارمزد (بر اساس ارزش هر قرارداد) | |||
کارگزار | بورس کالا | حق نظارت | جمع | ||
زعفران | خریدار | 0/0004 | 0/0002 | 0/00008 | 0/00068 |
فروشنده | 0/0004 | 0/0002 | 0/00008 | 0/00068 | |
زیره | خریدار | 0/0004 | 0/0002 | 0/00008 | 0/00068 |
فروشنده | 0/0004 | 0/0002 | 0/00008 | 0/00068 | |
پسته | خریدار | 0/0004 | 0/0002 | - | 0/0006 |
فروشنده | 0/0004 | 0/0002 | - | 0/0006 |
آخرین بروزرسانی:
۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۸
حق نظارت سازمان | |
کارگزار | 0/0004 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه |
بورس کالا | 0/001 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه |
حق نظارت سازمان | - |
جمع | 0/0014 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه |
آخرین بروزرسانی:
۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۶