|
يك شركت يك نگاه |
|
|
|
|
|
شاخصهای بورس اوراق بهادار |
|
|
|
|
|
بروزرسانی:
12:07
16/06/1389
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اخبار بازار سرمايه |
|
|
| شاخص سهام در آسيا به پايينترين حد در سه هفته اخير رسيد. | به دنبال كاهش شديد و بي سابقه رشد اقتصادي ژاپن در سه ماه دوم... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:26/05/1389 در ساعت:11:12:46) | منبع خبر:خبرگزاري فارس |
| | نخستين عرضه شمش طلاي 100 گرمي در بورس كالا. | ارزش معاملات نقدي طلا در بورس كالاي ايران براي نخستين بار با... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:26/05/1389 در ساعت:11:11:29) | منبع خبر:خبرگزاري فارس |
| | شروع معاملات آتي سهام 6 شركت جديد براي تحويل در شهريور و آبان | معاون شركت بورس گفت: طي يكي دو روز آينده معاملات آتي سهام شش... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:26/05/1389 در ساعت:11:11:08) | منبع خبر:خبرگزاري فارس |
| | عدم قعطيت معامله بلوك 18 درصدي ايران خودرو محرز است . | مديرعامل شركت بورس با اعلام ارايه گزارشي به كميسيون اصل 44 م... ادامه خبر
| (تاریخ خبر:26/05/1389 در ساعت:11:10:29) | منبع خبر:خبرگزاري فارس |
|
|
|
|
|
|
|
|
امروز: چهار شنبه 17 شهریور سال 1389
|
|
|
|
|
|
|
|